plan etapu V

 
    Start End Minimum Distance Minimum Time Date Day of the week
  STAGE 5 Gibraltar Tanger 35 5 2017-11-27 1
  Tanger Rabat 125 18 2017-11-28 2
  Rabat Casablanca 46 6,5 2017-11-30 4
  Casablanca El Jadida 52 7,5 2017-12-01 5
  El Jadida Safi 77 11 2017-12-02 6
  Safi Essaouira 57 8,5 2017-12-03 7
  Essaouira Agadir 74 11 2017-12-04 1
  Agadir Sidi Ifni 72 11 2017-12-05 2
  Sidi Ifni Tan Tan 90 13 2017-12-06 3
  Tan Tan Cabo Yubi 92 13 2017-12-08 5
  Cabo Yubi Fuertaventura 60 8,5 2017-12-09 6
EUR: 1152 Fuertaventura Lanzarotte 40 5,5 2017-12-10 7
Days: 16 Lanzarotte Zmiana załogi  820 118,5 2017-12-11 1

        
UWAGA:  Ostateczna trasa rejsu zależna jest od decyzji kapitana. Wpływ na tę decyzję mogą mieć między innymi: warunki atmosferyczne, kondycja załogi, itp.