| Start | End | Minimum Distance | Minimum Time | Date | Day of the week | ||
| STAGE 4 | Porto | Aveiro | 65 | 9,5 | 2017-11-18 | 6 | |
| Aveiro | Nazare | 36 | 5,5 | 2017-11-19 | 7 | ||
| Nazare | Lisboa | 78 | 11,5 | 2017-11-20 | 1 | ||
| Lisboa | Sines | 56 | 8 | 2017-11-21 | 2 | ||
| Sines | Lagos | 76 | 11 | 2017-11-22 | 3 | ||
| Lagos | Huelva | 92 | 13 | 2017-11-23 | 4 | ||
| Huelva | Cadiz | 47 | 6,5 | 2017-11-24 | 5 | ||
| EUR: | 720 | Cadiz | Gibraltar | 70 | 10 | 2017-11-25 | 6 |
| Days: | 10 | Gibraltar | Zmiana załogi | 520 | 75 | 2017-11-26 | 7 |
|
|
|||||||
| UWAGA: | Ostateczna trasa rejsu zależna jest od decyzji kapitana. Wpływ na tę decyzję mogą mieć między innymi: warunki atmosferyczne, kondycja załogi, itp. | ||||||












