| Start | End | Minimum Distance | Minimum Time | Date | Day of the week | ||
| STAGE 1 | Kołobrzeg | Nexo | 56,00 | 8,00 | 2017-10-10 | 2 | |
| Nexo | Ystad | 60 | 8,50 | 2017-10-11 | 3 | ||
| Ystad | Malmo | 60 | 9 | 2017-10-12 | 4 | ||
| Malmo | Lysbdehavn | 80 | 11,5 | 2017-10-13 | 5 | ||
| Lysbdehavn | Kiel | 66 | 9,5 | 2017-10-14 | 6 | ||
| Kiel | BrunsButtel | 58 | 8,5 | 2017-10-15 | 7 | ||
| BrunsButtel | Helgoland | 52 | 7,5 | 2017-10-16 | 1 | ||
| Helgoland | Borkum | 71 | 10 | 2017-10-17 | 2 | ||
| Borkum | Vieland | 71 | 10 | 2017-10-18 | 3 | ||
| Vieland | Nieuwe | 33 | 4,5 | 2017-10-19 | 4 | ||
| EUR: | 864 | Nieuwe | Amsterdam | 50 | 7 | 2017-10-20 | 5 |
| Days: | 12 | Amsterdam | Zmiana załogi | 657,00 | 94,00 | 2017-10-21 | 6 |
|
|
|||||||
| UWAGA: | Ostateczna trasa rejsu zależna jest od decyzji kapitana. Wpływ na tę decyzję mogą mieć między innymi: warunki atmosferyczne, kondycja załogi, itp. | ||||||












