Grecja oferty LAST Minute!

Oferta specjalna. 

Czartery z Aten, Kos, Lefkas, Lavrion i Skiathos. Rabaty do -30% oraz wybrane oferty specjalne ONE-WAY.

 Jeżeli nie udało się trafić z ofertą pragniemy poinformować, iż  współpracujemy również z wieloma Armatorami krajowymi jak i zagranicznymi, tak  więc możemy dostosować ofertę do Pańskich potrzeb.

 

JACHT TERMIN PORT RABAT CENA PO RABACIE
Hanse 458 11/04/2020-18/04/2020 Volos-Volos 20% 1 600 €
Bali 4.3 11/04/2020-18/04/2020 Nafplion-Nafplion 20% 2 960 €
Lagoon 42 11/04/2020-18/04/2020 Rhodes-Rhodes 20% 2 800 €
Oceanis 46.1 11/04/2020-18/04/2020 Rhodes-Rhodes 20% 1 600 €
Hanse 385 11/04/2020-18/04/2020 Athens-Athens 20% 1 200 €
Oceanis 43 11/04/2020-18/04/2020 Athens-Athens 20% 1 200 €
Lagoon 380S2 11/04/2020-18/04/2020 Athens-Athens 20% 1 760 €
Lagoon 39 11/04/2020-18/04/2020 Athens-Athens 20% 1 840 €
Lagoon 400 11/04/2020-18/04/2020 Athens-Athens 20% 1 760 €
Oceanis 35 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 200 €
Oceanis 41 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 200 €
Sun Odyssey 440 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 600 €
Oceanis 45 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 360 €
Bavaria Cruiser 45 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 30% 1 120 €
Hanse 505 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 920 €
Jeanneau 54 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 2 480 €
Lagoon 380 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 600 €
Lagoon 39 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 1 840 €
Bali 4.1 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 2 080 €
Lagoon 42 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 2 800 €
Lagoon 450 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 3 200 €
Lagoon 50 11/04/2020-18/04/2020 Kos-Kos 20% 4 000 €
Hanse 418 11/04/2020-18/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 280 €
Hanse 458 11/04/2020-18/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 600 €
Lagoon 400S2 11/04/2020-18/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 920 €
Lagoon 42 11/04/2020-18/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 2 800 €
Lagoon 450F 11/04/2020-18/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 3 200 €
Oceanis 38 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 200 €
Oceanis 48 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 800 €
Sun Odyssey 509 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 920 €
Lagoon 380S2 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 760 €
Lagoon 400S2 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 920 €
Lagoon 42 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 2 800 €
Lagoon 450F 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 3 200 €
Lagoon 50 11/04/2020-18/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 4 000 €
Hanse 388 11/04/2020-18/04/2020 Corfu-Corfu 20% 1 200 €
Lagoon 380S2 11/04/2020-18/04/2020 Corfu-Corfu 20% 1 760 €
Lagoon 42 11/04/2020-18/04/2020 Corfu-Corfu 20% 2 800 €
Bali 4.3 18/04/2020-25/04/2020 Nafplion-Nafplion 20% 2 960 €
Lagoon 450F 18/04/2020-25/04/2020 Rhodes-Rhodes 20% 3 200 €
Lagoon 42 18/04/2020-25/04/2020 Rhodes-Rhodes 20% 2 800 €
Oceanis 46.1 18/04/2020-25/04/2020 Rhodes-Rhodes 20% 1 600 €
Hanse 385 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 1 200 €
Oceanis 43 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 30% 1 050 €
Oceanis 48 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 1 800 €
Sun Odyssey 519 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 2 000 €
Lagoon 380S2 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 1 760 €
Lagoon 39 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 1 840 €
Lagoon 400 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 1 760 €
Bali 4.3 18/04/2020-25/04/2020 Athens-Athens 20% 2 960 €
Oceanis 35 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 200 €
Oceanis 41 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 200 €
Oceanis 45 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 360 €
Bavaria Cruiser 45 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 30% 1 120 €
Hanse 505 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 920 €
Lagoon 380 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 600 €
Lagoon 39 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 1 840 €
Bali 4.1 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 2 080 €
Lagoon 42 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 2 800 €
Lagoon 450 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 3 200 €
Lagoon 50 18/04/2020-25/04/2020 Kos-Kos 20% 4 000 €
Hanse 418 18/04/2020-25/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 280 €
Hanse 458 18/04/2020-25/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 600 €
Lagoon 400S2 18/04/2020-25/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 1 920 €
Lagoon 42 18/04/2020-25/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 2 800 €
Lagoon 450F 18/04/2020-25/04/2020 Lavrion-Lavrion 20% 3 200 €
Oceanis 38 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 200 €
Oceanis 48 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 800 €
Sun Odyssey 509 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 920 €
Lagoon 380S2 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 760 €
Lagoon 400S2 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 1 920 €
Lagoon 42 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 2 800 €
Lagoon 450F 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 3 200 €
Lagoon 50 18/04/2020-25/04/2020 Lefkas-Lefkas 20% 4 000 €
Hanse 388 18/04/2020-25/04/2020 Corfu-Corfu 20% 1 200 €
Lagoon 380S2 18/04/2020-25/04/2020 Corfu-Corfu 20% 1 760 €
Lagoon 42 18/04/2020-25/04/2020 Corfu-Corfu 20% 2 800 €
Sun Odyssey 440 25/04/2020-02/05/2020 Nafplion-Nafplion 20% 2 480 €
Bali 4.3 25/04/2020-02/05/2020 Nafplion-Nafplion 20% 4 320 €
Lagoon 42 25/04/2020-02/05/2020 Nafplion-Nafplion 20% 3 920 €
Bavaria Cruiser 46 25/04/2020-02/05/2020 Nafplion-Nafplion 30% 1 890 €
Lagoon 42 25/04/2020-02/05/2020 Rhodes-Rhodes 20% 3 920 €
Lagoon 450F 25/04/2020-02/05/2020 Rhodes-Rhodes 20% 4 400 €
Bavaria Cruiser 41 25/04/2020-02/05/2020 Rhodes-Rhodes 20% 1 760 €
Hanse 458 25/04/2020-02/05/2020 Volos-Volos 20% 2 480 €
Bali 4.1 25/04/2020-02/05/2020 Volos-Volos 20% 3 600 €
Bavaria Cruiser 46 02/05/2020-09/05/2020 Nafplion-Nafplion 30% 1 890 €
Bavaria Cruiser 45 02/05/2020-09/05/2020 Kos-Kos 30% 1 750 €
Lagoon 380 09/05/2020-16/05/2020 Corfu-Corfu 30% 2 100 €
Lagoon 42 16/05/2020-23/05/2020 Corfu-Corfu 20% 3 920 €
Bavaria Cruiser 46 16/05/2020-23/05/2020 Nafplion-Nafplion 30% 1 890 €
Lagoon 42 10/10/2020-17/10/2020 Corfu-Corfu 30% 3 500 €
Lagoon 380 10/10/2020-17/10/2020 Corfu-Corfu 30% 2 170 €
Lagoon 42 10/10/2020-17/10/2020 Corfu-Corfu 30% 2 730 €
Lagoon 380 17/10/2020-24/10/2020 Corfu-Corfu 30% 1 680 €

Rejs w jedna stronę  ONE WAY

JACHT TERMIN PORT RABAT CENA PO RABACIE
Lagoon 40 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Corfu 30% € 1750
Bali 4.8 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Corfu 30% € 3500
Lagoon 450 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Lefkas 30% € 2800
Bavaria cruiser 45 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Skiathos 30% € 1120
Lagoon 400 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Skiathos 30% € 1540
Beneteau Oceanis 51.1 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Kos 30% € 1820
Lagoon 42 04/04/2020 – 11/04/2020 Athens-Skiathos 30% € 1820
Bali 4.3 11/04/2020 – 18/04/2020 Athens-Nafplion 30% € 2590
Lagoon 450 11/04/2020 – 18/04/2020 Athens-Corfu 20% € 3200
Beneteau Oceanis 55 18/04/2020 – 25/04/2020 Athens-Kos 20% € 3248
Lagoon 440 25/04/2020 – 02/05/2020 Athens-Nafplion 30% € 2170
Lucia 40 25/04/2020 – 02/05/2020 Athens-Nafplion 30% € 2870
Hanse 385 02/05/2020 – 09/05/2020 Athens-Volos 25% € 1350
Hanse 575 04/07/2020 – 11/07/2020 Kos-Rhodes 20% € 6800
Lagoon 450 10/10/2020 – 17/10/2020 Lefkas-Athens 20% € 4400
Bavaria cruiser 40 05/09/2020 – 12/09/2020 Rhodes- Kos 15% € 2635
Lagoon 450 10/10/2020 – 17/10/2020 Lefkas -Athens 20% € 4400
Lagoon 42 10/10/2020 – 17/10/2020 Corfu – Athens 30% € 3500
Lagoon 42 24/10/2020 – 31/10/2020 Athens – Corfu 30% € 2730