plan etapu II

 
    Start End Minimum Distance Minimum Time Date Day of the week
  STAGE 2 Amsterdam Den Haag 40 5,5 2017-10-22 7
  Den Haag Brugge 64 9 2017-10-23 1
  Brugge Calais 64 9 2017-10-24 2
  Calais Dover 25 3,5 2017-10-25 3
  Dover Brighton 69 10 2017-10-26 4
  Brighton Portsmouth 40 5,5 2017-10-27 5
  Portsmouth Cherbourg 74 10,5 2017-10-28 6
  Cherbourg Jersey 60 8 2017-10-29 7
  Jersey Roscoff 78 11 2017-10-30 1
EUR: 864 Roscoff Brest 70 10 2017-10-31 2
Days: 12 Brest Zmiana załogi  584 82 2017-11-01 3
   


 


 UWAGA:  Ostateczna trasa rejsu zależna jest od decyzji kapitana. Wpływ na tę decyzję mogą mieć między innymi: warunki atmosferyczne, kondycja  załogi, itp.